Seminar-Übersicht 2014
Grundlagen Wertpapiergeschäft | Düsseldorf | 17.03. - 18.03.14 | 980,- | Anmelden | |
Frankfurt | 25.03. - 26.03.14 | 980,- | Anmelden | ||
Düsseldorf | 15.09. - 16.09.14 | 980,- | Anmelden | ||
Frankfurt | 23.09. - 24.09.14 | 980,- | Anmelden | ||
Fortgeschrittene Wertpapiergeschäft | Düsseldorf | 19.03. - 20.03.14 | 1.150,- | Anmelden | |
Frankfurt | 27.03. - 28.03.14 | 1.150,- | Anmelden | ||
Düsseldorf | 17.09. - 18.09.14 | 1.150,- | Anmelden | ||
Frankfurt | 25.09. - 26.09.14 | 1.150,- | Anmelden | ||
Komplettbuchung: alle 2 Seminare | Düsseldorf | 17.03. - 20.03.14 | 1.990,- | Anmelden | |
Frankfurt | 25.03. - 28.03.14 | 1.990,- | Anmelden | ||
Düsseldorf | 15.09. - 18.09.14 | 1.990,- | Anmelden | ||
Frankfurt | 23.09. - 26.09.14 | 1.990,- | Anmelden | ||
alle Preise in Euro exkl. MwSt.. |
Sie können die jeweiligen Seminare entweder direkt online buchen (über "Anmelden") oder per Telefon, in dem Sie uns anrufen und mit uns zusammen die Buchung persönlich durchführen.
Zusätzliche Informationen bezüglich
der jeweiligen Seminarinhalte bekommen Sie, in dem Sie den Button anklicken.