Experten Fondsgeschäft
Dieses Seminar ist speziell für Mitarbeiter in der Fondsabwicklung, für Seminarteilnehmer, die das Fortgeschrittene-Fondsgeschäft-Seminar schon abgeschlossen haben und Mitarbeiter, die schon fortgeschrittene Kenntnisse im Fondsgeschäft besitzen und Spezialkenntnisse erwerben wollen, konzipiert worden.
Grundvoraussetzungen: Fortgeschrittene Investmentfondskenntnisse
Nach dieser Schulung besitzen Sie Spezialkenntnisse der Fondsgeschäfte, den Prüfungsaktivitäten, dem Fondsmanagement, dem Investmentcontrolling und Risikomanagement.
Experten Fondsgeschäft
| Fondsmanagement | Regulatorisches Reportin | ||||
| - Prozessabläufe | - BVI-Statistik | ||||
| - Anlagestrategien | - Bundesbank-Statistik | ||||
| - AWV-Meldungen | |||||
| Middle-Office | - Solvabilitätsverordnung | ||||
| - Aufgaben/Rollenverteilung | Jahresabschluss | ||||
| Fondsbuchhaltung | - Jahresbericht | ||||
| - Jahresabschluss | |||||
| - Aufgaben-Matrix | - Lagebericht | ||||
| - Anteilscheingeschäfte | - Prüfungsbericht | ||||
| - Marktkonformität | |||||
| - Marktgerechtheitsprüfung | Investmentcontrolling | ||||
| - NAV-Ermittlung | |||||
| - Kernprozesse | Risikomanagement | ||||
| - Transaktionsverarbeitung | |||||
| - Abstimmungen | |||||
| - Kurs-Bearbeitung | |||||
| - Nebenbuch | |||||
| - Hauptbuch | |||||
| - Fondspreisrelevante Geschäfte | |||||
| - Fondswertermittlung | |||||
| - Fondspreisberechnung | |||||
| - Erstellung Fondskennzahlen | |||||
| - Steuerliche Kennzahlen | |||||
| - Fondspreisfreigabe | |||||
| - Fondspreisveröffentlichung | |||||
| - Fondskosten-Berechnung | |||||


