Fondsgeschäft - intensiv
Auf Basis einer neuentwickelten Methodik sind wir in der Lage, Ihnen mehr als nur einen Überblick über das Fondsgeschäft zu vermitteln.
Grundvoraussetzungen: Keine
In diesem Tagesseminar tauchen wir intensiv in das Fondsgeschäft ein. Sie bekommen einen Überblick wie ein Fondsgeschäft funktioniert und welche Unternehmenseinheiten involviert sind.
Darüberhinaus zeigen wir Ihnen die einzelnen Prozessschritte zur Berechnung des Fondspreises und erklären die dazu notwendigen Rahmenbedingungen, die Besteuerungsarten und das Zusammenspiel zwischen der Depotbank und der Fondsbuchhaltung.
Fondsgeschäft
Fondsbuchhaltung | Depotbank | ||||
- Rechnungslegung Fonds | - Anlegerschutz | ||||
- Anlagegrenzen | - Verwahrung Geld-/ Wertpapiere | ||||
- Anteilspreisberechnung | - Ausgabe/Rücknahme Anteilscheine | ||||
- Kosten von Investmentfonds | - Zahlung-/Lieferung | ||||
- Kostentransparenz | - Zustimmungspflichtige Geschäfte | ||||
- Ertragskomponenten | - Kontrollfunktionen im täglichen Prozessablauf | ||||
- Ertragsverwendung | - Anlagegrenzprüfungen | ||||
- Aufwands-/Ertragsrechnung | - Kontrollfunktionen | ||||
- Ertragsausgleichsverfahren | - Fondsauflage | ||||
- Wertentwicklung | - Fondsschließung | ||||
- Tranzparenzprinzip | - Fondsfusion | ||||
- Aktien-/Zwischengewinn | - Fondsübertrag | ||||
- Marktgerechtheitsprüfungen | |||||
Aufgaben der Beteiligten | - Ultimo-Arbeiten | ||||
- KVG | Rechtliche Rahmenbedingungen | ||||
- Master KVG | - Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) | ||||
- Depotbank | - Investmentsteuergesetz | ||||
- BaFIN | - OGAW/UCITS | ||||
- Bundesbank | - WpHG | ||||
- Wirtschaftsprüfer | - DerivateV | ||||
- BVI | |||||
